2006 December 2006年12月分 2006年12月分 |
||
---|---|---|
Week 1 1週目 1週目 |
||
4. | Phantasmagoria Phantasmagoria
|
【CORNER】 LIVE footage: Phantasmagoria 【コーナー】 ライブ映像: Phantasmagoria 【コーナー】 ライブ映像: Phantasmagoria |
Week 2 2週目 2週目 |
||
4. | Phantasmagoria Phantasmagoria
|
【CORNER】 LIVE footage: Phantasmagoria 【コーナー】 ライブ映像: Phantasmagoria 【コーナー】 ライブ映像: Phantasmagoria |
Week 3 3週目 3週目 |
||
4. | Phantasmagoria Phantasmagoria
|
【CORNER】 LIVE footage: Phantasmagoria 【コーナー】 ライブ映像: Phantasmagoria 【コーナー】 ライブ映像: Phantasmagoria |
2007 March 2007年3月分 2007年3月分 |
||
1. | Phantasmagoria Phantasmagoria
|
【MC】 KISAKI / KATCHIN / Koe / RIKU (Phantasmagoria) / MINORU (GLADZ J.B) 【MC】 KISAKI / KATCHIN / 声 / RIKU (Phantasmagoria) / ミノル (GLADZ J.B) 【MC】 KISAKI / KATCHIN / 声 / RIKU (Phantasmagoria) / ミノル (GLADZ J.B) |
2007 June 2007年7月分 2007年7月分 |
||
Week 3 3週目 3週目 |
||
1. | Phantasmagoria Phantasmagoria
|
【MC】 KATCHIN / Koe / RIKU (Phantasmagoria) / MINORU (GLADZ J.B) 【MC】 KATCHIN / 声 / RIKU (Phantasmagoria) / ミノル (GLADZ J.B) 【MC】 KATCHIN / 声 / RIKU (Phantasmagoria) / ミノル (GLADZ J.B) |
Week 4 4週目 4週目 |
||
1. | Phantasmagoria Phantasmagoria
|
【MC】 KISAKI / KATCHIN / Koe / RIKU (Phantasmagoria) / MINORU (GLADZ J.B) 【MC】 KISAKI / KATCHIN / 声 / RIKU (Phantasmagoria) / ミノル (GLADZ J.B) 【MC】 KISAKI / KATCHIN / 声 / RIKU (Phantasmagoria) / ミノル (GLADZ J.B) |
2007 August 2007年8月分 2007年8月分 |
||
3. | Phantasmagoria Phantasmagoria
|
【GUEST】 Phantasmagoria 【GUEST】 Phantasmagoria |
2010.04.05 OSAKA BIG CAT 2010.04.05 OSAKA BIG CAT |
||
---|---|---|
1. | NEO ARK NEO ARK |
|
2. | Unknow zero distance Unknow zero distance |
|
3. | Material Pain Material Pain |
|
4. | Glitter Glitter |
|
5. | Actuate Eden Actuate Eden |
|
6. | Gensoukyoku -Eternal Silence- 幻想曲-Eternal Silence- 幻想曲-Eternal Silence- |
|
7. | fairy times memory fairy times memory |
|
8. | Kyousoukyoku -Cruel Crucible- 狂想曲-Cruel Crucible- 狂想曲-Cruel Crucible- |
|
9. | Pixy false Pixy false |
|
10. | Hikari ni Furu Ame 光に降る雨 光に降る雨 |
|
11. | Kamiuta 神 歌 神 歌 |
|
BONUS FILM BONUS FILM |
||
12. | KISAKI KISAKI
|
Wasurenagusa (PV) 勿忘草 (PV) 勿忘草 (PV) |
Book Book |
||
---|---|---|
1. | (“A to Z” 26 QUESTIONS)
(“A to Z” 26 QUESTIONS)
|
|
2. | (2007.8.31 Kokusaikouryuu CENTER)
(2007.8.31 国際交流センター)
(2007.8.31 国際交流センター)
|
|
3. | (Phantasmagoria Photo Collection)
(Phantasmagoria Photo Collection)
|
|
4. | (2007.8.31 Kokusaikouryuu CENTER OFFSHOT)
(2007.8.31 国際交流センター オフショット)
(2007.8.31 国際交流センター オフショット)
|
|
CD CD |
||
1. | Unknow zero distance Unknow zero distance |
|
2. | Actuate Eden Actuate Eden |
|
3. | Hikari ni Furu Ame 光に降る雨 光に降る雨 |
CD CD |
||
---|---|---|
1. | actuality actuality |
|
2. | Lie Light&Lost Sky Lie Light&Lost Sky |
|
3. | Hikari ni Furu Ame ~Strings Version~ 光に降る雨 ~Strings Version~ 光に降る雨 ~Strings Version~ |
|
DVD 2010.03.19 Tokyo JCB HALL Meguro ROCK MAY KAN 30th Anniversary ROCK MAY KAN Densetsu ~LEGEND OF ROCK MAY KAN~ DVD 2010.03.19 東京JCB HALL 目黒鹿鳴館 30th Anniversary 鹿鳴館伝説 ~LEGEND OF ROCK MAY KAN~ DVD 2010.03.19 東京JCB HALL 目黒鹿鳴館 30th Anniversary 鹿鳴館伝説 ~LEGEND OF ROCK MAY KAN~ |
||
1. | Pixy false Pixy false |
|
2. | Unknow zero distance Unknow zero distance |
|
3. | NEO ARK NEO ARK |
|
4. | Kamiuta 神歌 神歌 |
CD CD |
||
---|---|---|
1. | Diamond Dust Diamond Dust |
|
2. | Diamond Dust (Instrumental)
Diamond Dust (Instrumental)
|
|
DVD Esaka Seiatsu (2009.12.31 Tokyo KINEMA Club) DVD 首都制圧 (2009.12.31 東京キネマ倶楽部) DVD 首都制圧 (2009.12.31 東京キネマ倶楽部) |
||
1. | NEO ARK NEO ARK |
|
2. | Pixy false Pixy false |
|
3. | Glitter Glitter |
|
4. | Kyousoukyoku -Cruel Crucible- 狂想曲-Cruel Crucible- 狂想曲-Cruel Crucible- |
Main Disc Main Disc |
||
---|---|---|
1. | (KAMIJO, MICHIRU, Rockin' Mama MC) (KAMIJO, MICHIRU, Rockin' Mama MC) |
|
2. | IMAGE -Shoumetsu- IMAGE -消滅- IMAGE -消滅- |
|
3. | NEO ARK NEO ARK |
|
4. | Unknow zero distance Unknow zero distance |
|
5. | NEVER REBELLION NEVER REBELLION |
|
6. | (MC) (MC) |
|
7. | Glitter Glitter |
|
8. | Mikansei to GUILT 未完成とギルト 未完成とギルト |
|
9. | IMAGE -Genwaku- IMAGE -幻惑- IMAGE -幻惑- |
|
10. | ...Lost in thought ...Lost in thought |
|
11. | Gensoukyoku -Eternal Silence- 幻想曲-Eternal Silence- 幻想曲-Eternal Silence- |
|
12. | (MC) (MC) |
|
13. | Actuate Eden Actuate Eden |
|
14. | Material Pain Material Pain |
|
15. | Fairy times memory Fairy times memory |
|
16. | Kyousoukyoku -Cruel Crucible- 狂想曲-Cruel Crucible- 狂想曲-Cruel Crucible- |
|
17. | Pixy false Pixy false |
|
18. | (MC) (MC) |
|
19. | Hikari ni Furu Ame 光に降る雨 光に降る雨 |
|
20. | (MC) (MC) |
|
21. | Vanish... Vanish... |
|
22. | (MC) (MC) |
|
23. | Kamiuta 神歌 神歌 |
|
24. | Vanish... (credits) Vanish... (credits) |
|
Bonus Disc Bonus Disc |
||
Phantasmagoria Ichinichi Fukkatsu Kinensai feat. RIKU & MATOI at 2008.2.14 OSAKA MUSE Phantasmagoria一日復活記念祭 feat.戮&纏 at 2008.2.14 OSAKA MUSE Phantasmagoria一日復活記念祭 feat.戮&纏 at 2008.2.14 OSAKA MUSE |
||
1. | Marvel Marvel |
|
2. | Material Pain Material Pain |
|
3. | Mikansei to GUILT 未完成とギルト 未完成とギルト |
|
4. | 1/3 no Shitsujou 1/3の失情 1/3の失情 |
|
5. | Glitter Glitter |
|
KISAKI BIRTHDAY EVENT 「Shuyaku nonai Kinensai」 at 2008.3.09 HOLIDAY OSAKA KISAKI BIRTHDAY EVENT 「主役のいない記念祭」 at 2008.3.09 HOLIDAY OSAKA KISAKI BIRTHDAY EVENT 「主役のいない記念祭」 at 2008.3.09 HOLIDAY OSAKA |
||
1. | VISUAL ROCK GATE 2008.4.05 VISUAL ROCK GATE 2008.4.05 |
|
2. | VISUAL ROCK GATE 2008.4.12 VISUAL ROCK GATE 2008.4.12 |
|
3. | VISUAL ROCK GATE 2008.4.19 VISUAL ROCK GATE 2008.4.19 |
|
4. | VISUAL ROCK GATE 2008.4.26 VISUAL ROCK GATE 2008.4.26 |
|
Phantasmagoria 「GUERRILLA LIVE」 at 2008.8.02 Osaka AMERICAmura Sankaku Kouen Phantasmagoria 「GUERRILLA LIVE」 at 2008.8.02 大阪アメリカ村三角公園 Phantasmagoria 「GUERRILLA LIVE」 at 2008.8.02 大阪アメリカ村三角公園 |
||
1. | Pixy false Pixy false |
|
2. | Hikari ni Furu Ame 光に降る雨 光に降る雨 |
|
3. | (MC) (MC) |
|
4. | Kamiuta 神歌 神歌 |
|
Phantasmagoria 「SHOCK WAVE in Osakajo Yaon」 at 2008.8.30 Osakajo Yagaiongakudou Phantasmagoria 「SHOCK WAVE in 大阪城野音」 at 2008.8.30 大阪城野外音楽堂 Phantasmagoria 「SHOCK WAVE in 大阪城野音」 at 2008.8.30 大阪城野外音楽堂 |
||
1. | NEO ARK NEO ARK |
|
2. | Material Pain Material Pain |
|
3. | Hikari ni Furu Ame 光に降る雨 光に降る雨 |
|
4. | Kyousoukyoku -Cruel Crucible- 狂想曲 -Cruel Crucible- 狂想曲 -Cruel Crucible- |
|
5. | Pixy false Pixy false |
|
6. | Kamiuta 神歌 神歌 |
CD CD |
||
---|---|---|
1. | Soumatou-PAST SKY- 走馬灯-PAST SKY- 走馬灯-PAST SKY- |
|
2. | Unknow zero distance Unknow zero distance |
|
3. | Shinsoukyoku -Variant Jihad- 神創曲-Variant Jihad- 神創曲-Variant Jihad- |
|
4. | fairy times memory -anoter tale- fairy times memory -anoter tale- |
|
5. | Kyousoukyoku -Cruel Crucible- 狂想曲-Cruel Crucible- 狂想曲-Cruel Crucible- |
|
6. | ...Lost in thought ...Lost in thought |
|
7. | Gensoukyoku -Eternal Silence- 幻想曲-Eternal Silence- 幻想曲-Eternal Silence- |
|
8. | Material Pain Material Pain |
|
9. | Mikansei to GUILT 未完成とギルト 未完成とギルト |
|
10. | NEVER REBELLION NEVER REBELLION |
|
11. | Hikari ni Furu Ame 光に降る雨 光に降る雨 |
|
12. | Pixy false Pixy false |
|
13. | NEO ARK NEO ARK |
|
14. | Kamiuta 神歌 神歌 |
|
DVD DVD |
||
hide memorial summit hide memorial summit |
||
1. | Kamiuta 神歌 神歌 |
|
2. | Gensoukyoku -Eternal Silence- 幻想曲-Eternal Silence- 幻想曲-Eternal Silence- |
|
PROMOTION CLIP PROMOTION CLIP |
||
3. | Soumatou-PAST SKY- 走馬灯-PAST SKY- (PV)
走馬灯-PAST SKY- (PV)
|
|
SHORT PROMOTION CLIP SHORT PROMOTION CLIP |
||
4. | SHORT PROMOTION CLIP SHORT PROMOTION CLIP |
9. | Phantasmagoria Phantasmagoria
|
(RIKU & KISAKI comment) (RIKU & KISAKI comment) |
1. | Phantasmagoria Phantasmagoria
|
Phantasmagoria HISTORY 2004.11.01~2007.08.31 Phantasmagoria HISTORY 2004.11.01~2007.08.31 |
CD Phantasmagoria Fushime tonaru Juuyou na ONEMAN Kouen no Tame ni Seisakusareta IMAGE SOUNDTRACK。 CD Phantasmagoria節目となる重要なワンマン公演の為に製作されたイメージサウンドトラック。 CD Phantasmagoria節目となる重要なワンマン公演の為に製作されたイメージサウンドトラック。 |
||
---|---|---|
1. | Gensoukyoku -Eternal Silence- 幻想曲-Eternal Silence- 幻想曲-Eternal Silence- |
|
2. | IMAGE-Byakuya- IMAGE-白夜- IMAGE-白夜- |
|
3. | IMAGE-Seikou- IMAGE-聖光- IMAGE-聖光- |
|
4. | IMAGE-Anei- IMAGE-暗影- IMAGE-暗影- |
|
5. | IMAGE-Shinkai- IMAGE-深海- IMAGE-深海- |
|
6. | IMAGE-Genwaku- IMAGE-幻惑- IMAGE-幻惑- |
|
7. | IMAGE-Fuyuu- IMAGE-浮遊- IMAGE-浮遊- |
|
8. | IMAGE-Shoumetsu- IMAGE-消滅- IMAGE-消滅- |
|
9. | IMAGE-Shuuen- IMAGE-終焉- IMAGE-終焉- |
|
10. | Wasurenagusa 勿忘草 勿忘草 |
|
Phantasmagoria no Katsudou no Naka demo Fushime tonatta ONEMAN LIVE wo Yakuichijikan ni Gyoushukushi Shuuroku。 DVD Phantasmagoriaの活動の中でも節目となったワンマンライブを約一時間に凝縮し収録。 DVD Phantasmagoriaの活動の中でも節目となったワンマンライブを約一時間に凝縮し収録。 |
||
1. | Kamiuta 神歌 神歌 |
|
2. | Fairy times memory Fairy times memory |
|
3. | Actuate Eden Actuate Eden |
|
4. | NEVER REBELLION NEVER REBELLION |
|
5. | Material Pain Material Pain |
|
6. | Unknow zero distance Unknow zero distance |
|
7. | Gensoukyoku -Eternal Silence- 幻想曲-Eternal Silence- 幻想曲-Eternal Silence- |
|
8. | NEO ARK NEO ARK |
|
9. | Glitter Glitter |
|
10. | Hikari ni Furu Ame 光に降る雨 光に降る雨 |
DISC:1 CRYSTAL FINALE 2007.8.27 Shibuya SHIBUYA-AX DISC:1 CRYSTAL FINALE 2007.8.27 渋谷SHIBUYA-AX DISC:1 CRYSTAL FINALE 2007.8.27 渋谷SHIBUYA-AX |
||
---|---|---|
1. | fairy times memory fairy times memory |
|
2. | Unknow zero distance Unknow zero distance |
|
3. | Glitter Glitter |
|
4. | NEVER REBELLION NEVER REBELLION |
|
5. | Shinsoukyoku-Variant Jihad- 神創曲-Variant Jihad- 神創曲-Variant Jihad- |
|
6. | Mikansei to GUILT 未完成とギルト 未完成とギルト |
|
7. | Camouflage Camouflage |
|
8. | Actuate Eden Actuate Eden |
|
9. | Gensoukyoku-Eternal Silence- 幻想曲-Eternal Silence- 幻想曲-Eternal Silence- |
|
10. | NIL FRONTIER NIL FRONTIER |
|
11. | at the ends of the rest period at the ends of the rest period |
|
12. | Suicide Gemini Suicide Gemini |
|
13. | Material Pain Material Pain |
|
14. | Hikari ni Furu Ame 光に降る雨 光に降る雨 |
|
15. | NEO ARK NEO ARK |
|
16. | Pixy false Pixy false |
|
17. | ・・・Lost in thought ・・・Lost in thought |
|
18. | Kyousoukyoku-Cruel Crucible- 狂想曲-Cruel Crucible- 狂想曲-Cruel Crucible- |
|
19. | Kamiuta 神 歌 神 歌 |
|
20. | Hikari ni Furu Ame 光に降る雨 光に降る雨 |
|
DISC:2 Nakano SUN PLAZA DISC:2 中野サンプラザ DISC:2 中野サンプラザ |
||
1. | at the ends of the rest period at the ends of the rest period |
|
2. | Unknow zero distance Unknow zero distance |
|
3. | NEVER REBELLION NEVER REBELLION |
|
4. | Mikansei to GUILT 未完成とギルト 未完成とギルト |
|
5. | Pixy false Pixy false |
|
6. | Hikari ni Furu Ame 光に降る雨 光に降る雨 |
|
7. | NEO ARK NEO ARK |
|
8. | ・・・Lost in thought ・・・Lost in thought |
|
9. | Kamiuta 神 歌 神 歌 |
DISC:1 「-ECLIPSE OF MYTH- 2007.8.31 Osaka」 DISC:1 「-ECLIPSE OF MYTH- 2007.8.31 大阪国際交流センター」 DISC:1 「-ECLIPSE OF MYTH- 2007.8.31 大阪国際交流センター」 |
||
---|---|---|
1. | IMAGE -Byakuya- IMAGE -白夜- IMAGE -白夜- |
|
2. | Soumatou~PAST SKY~ 走馬灯~PAST SKY~ 走馬灯~PAST SKY~ |
|
3. | NEO ARK NEO ARK |
|
4. | NEVER REBELLION NEVER REBELLION |
|
5. | Mikansei to GUILT 未完成とギルト 未完成とギルト |
|
6. | (MC) → Shinsoukyoku-Variant Jihad- (MC)
(MC) → 神創曲-Variant Jihad- (MC)
(MC) → 神創曲-Variant Jihad- (MC)
|
|
7. | Camouflage Camouflage |
|
8. | Actuate Eden Actuate Eden |
|
9. | IMAGE -Genwaku- → at the ends of the rest period IMAGE -幻惑- → at the ends of the rest period IMAGE -幻惑- → at the ends of the rest period |
|
10. | NIL FRONTIER NIL FRONTIER |
|
11. | ...Lost in thought ...Lost in thought |
|
12. | (MC) → Glitter (MC)
(MC) → Glitter (MC)
|
|
13. | Suicide Gemini Suicide Gemini |
|
14. | Unknow zero distance Unknow zero distance |
|
15. | Material Pain Material Pain |
|
16. | (MC) → ・・・Air (MIRAGE cover) (MC) → ・・・Air (MIRAGE cover) |
|
17. | Kyousoukyoku-Cruel Crucible- 狂想曲-Cruel Crucible- 狂想曲-Cruel Crucible- |
|
18. | Pixy false Pixy false |
|
19. | (MC) → Gensoukyoku-Eternal Silence- (MC)
(MC) → 幻想曲-Eternal Silence- (MC)
(MC) → 幻想曲-Eternal Silence- (MC)
|
|
20. | (MC) → Hikari ni Furu Ame (MC)
(MC) → 光に降る雨 (MC)
(MC) → 光に降る雨 (MC)
|
|
21. | (MC) → Fairy times memory (MC)
(MC) → Fairy times memory (MC)
|
|
22. | (MC) → Kamiuta (MC)
(MC) → 神 歌 (MC)
(MC) → 神 歌 (MC)
|
|
23. | IMAGE -Shoumetsu- → Wasurenagusa IMAGE -消滅- → 勿忘草 IMAGE -消滅- → 勿忘草 |
|
DISC:2 「-TOKYO REQUIEM- 2007.8.28 Tokyo Yoyogi Kouen Yagai STAGE」 DISC:2 「-TOKYO REQUIEM- 2007.8.28 東京代々木公園野外ステージ」 DISC:2 「-TOKYO REQUIEM- 2007.8.28 東京代々木公園野外ステージ」 |
||
1. | NEO ARK NEO ARK |
|
2. | Unknow zero distance Unknow zero distance |
|
3. | Material Pain Material Pain |
|
4. | (MC) (MC) |
|
5. | NEVER REBELLION NEVER REBELLION |
|
6. | Glitter Glitter |
|
7. | Suicide Gemini Suicide Gemini |
|
8. | Gensoukyoku-Eternal Silence- 幻想曲-Eternal Silence- 幻想曲-Eternal Silence- |
|
9. | Hikari ni Furu Ame 光に降る雨 光に降る雨 |
|
10. | Pixy false Pixy false |
|
11. | Kyousoukyoku-Cruel Crucible- 狂想曲-Cruel Crucible- 狂想曲-Cruel Crucible- |
|
12. | (MC) (MC) |
|
13. | Kamiuta 神 歌 神 歌 |
CD CD |
||
---|---|---|
1. | into the “Phantasmagoria” into the “Phantasmagoria” |
|
2. | Gensoukyoku -Eternal Silence- 幻想曲-Eternal Silence- 幻想曲-Eternal Silence- |
|
3. | Suicide Gemini Suicide Gemini |
|
4. | Glitter Glitter |
|
5. | Actuate Eden Actuate Eden |
|
6. | Hikari ni Furu Ame 光に降る雨 光に降る雨 |
|
7. | NIL FRONTIER NIL FRONTIER |
|
8. | Fairy times memory Fairy times memory |
|
9. | at the ends of the rest period at the ends of the rest period |
|
10. | ...Lost in thought ...Lost in thought |
|
DVD DVD |
||
1. | at the ends of the rest period (PROMOTION CLIP)
at the ends of the rest period (PROMOTION CLIP)
|
CD CD |
||
---|---|---|
1. | into the “Phantasmagoria” into the “Phantasmagoria” |
|
2. | Shinsoukyoku -Variant Jihad- 神創曲-Variant Jihad- 神創曲-Variant Jihad- |
|
3. | NEVER REBELION NEVER REBELION |
|
4. | Camouflage Camouflage |
|
5. | Unknow zero distance Unknow zero distance |
|
6. | Mikansei to GUILT 未完成とギルト 未完成とギルト |
|
7. | Pixy false Pixy false |
|
8. | Material Pain Material Pain |
|
9. | NEO ARK NEO ARK |
|
10. | Kyousoukyoku -Cruel Crucible- 狂想曲-Cruel Crucible- 狂想曲-Cruel Crucible- |
|
DVD DVD |
||
1. | Kyousoukyoku -Cruel Crucible- 狂想曲-Cruel Crucible- (PV)
狂想曲-Cruel Crucible- (PV)
|
PROMOTION CLIPS PROMOTION CLIPS |
||
---|---|---|
1. | Material Pain Material Pain |
|
2. | NEO ARK NEO ARK |
|
3. | Hikari ni Furu Ame 光に降る雨 光に降る雨 |
|
4. | NEVER REBELLION NEVER REBELLION |
|
5. | Mikansei to GUILT 未完成とギルト 未完成とギルト |
|
6. | Shinsoukyoku -Variant Jihad- 神創曲-Variant Jihad- 神創曲-Variant Jihad- |
|
7. | Gensoukyoku -Eternal Silence- 幻想曲-Eternal Silence- 幻想曲-Eternal Silence- |
|
8. | Unknow zero distance Unknow zero distance |
|
9. | ・・・Lost in thought ・・・Lost in thought |
|
Genei Bijinkan -Soushuuhen- 幻影美人館-総集編- 幻影美人館-総集編- |
||
10. | NIL FRONTIER (2006.3.22 Osaka BIG CAT) NIL FRONTIER (2006.3.22 大阪BIG CAT) NIL FRONTIER (2006.3.22 大阪BIG CAT) |
|
11. | Unknow zero distance (2006.11.25 Shibuya O-EAST) Unknow zero distance (2006.11.25 渋谷O-EAST) Unknow zero distance (2006.11.25 渋谷O-EAST) |
|
12. | Gensoukyoku -Eternal Silence- (2007.1.27 Kawasaki CLUB CITTA') 幻想曲-Eternal Silence- (2007.1.27 川崎CLUB CITTA') 幻想曲-Eternal Silence- (2007.1.27 川崎CLUB CITTA') |
|
13. | fairy times memory (2007.5.29 Osaka BIG CAT) fairy times memory (2007.5.29 大阪BIG CAT) fairy times memory (2007.5.29 大阪BIG CAT) |
|
14. | Pixy false (2007.5.29 Osaka BIG CAT) Pixy false (2007.5.29 大阪BIG CAT) Pixy false (2007.5.29 大阪BIG CAT) |
1. | (comment) (comment) |
|
2. | Kamiuta 神歌 神歌 |
|
3. | Hikari ni Furu Ame 光に降る雨 光に降る雨 |
|
4. | Glitter Glitter |
|
5. | Fairy times memory Fairy times memory |
1. | Kamiuta 神 歌 神 歌 |
|
2. | Suicide Gemini Suicide Gemini |
|
3. | Unknow zero distance Unknow zero distance |
|
4. | Material Pain Material Pain |
|
5. | Pixy false Pixy false |
|
6. | Gensoukyoku -Eternal Silence- 幻想曲-Eternal Silence- 幻想曲-Eternal Silence- |