| 1. | COUNT-10 COUNT-10 |
|
| 2. | BLINDING HOPE BLINDING HOPE |
|
| 3. | ROLLIN' ROLLIN' |
|
| 4. | NOX NOX |
|
| 5. | HOLD HOLD |
|
| 6. | Daku 濁 濁 |
|
| 7. | THE PALE THE PALE |
|
| 8. | MOMENT MOMENT |
|
| 9. | BARBARIAN BARBARIAN |
|
| 10. | FRENZY FRENZY |
|
| 11. | LAST SONG LAST SONG |
| 1. | COUNT-10 COUNT-10 |
|
| 2. | BLINDING HOPE BLINDING HOPE |
|
| 3. | ROLLIN' ROLLIN' |
|
| 4. | NOX NOX |
|
| 5. | HOLD HOLD |
|
| 6. | Daku 濁 濁 |
|
| 7. | THE PALE THE PALE |
|
| 8. | MOMENT MOMENT |
|
| 9. | BARBARIAN BARBARIAN |
|
| 10. | FRENZY FRENZY |
|
| 11. | LAST SONG LAST SONG |
| All words : RUKI | |
| All music: the Gazette | |
| Total Produce: the GazettE | |
| Recording Engineer: Koichi Hara | |
| Mix Engineer: Koichi Hara, SIN | |
| Assistant Engineer: Akihiro Furuichi (aLIVE RECORDING STUDIO) | |
| Director, Editing & Additional Engineer: SIN | |
| Recording Studio: aLIVE RECORDING STUDIO, studio MSR | |
| Mastering: Kira Kazuhiko (Temas Mastering Studio) | |
| Art Direction & Design: Koji Nakao (MALIVEU), Kaede Osawa (MALIVEU) | |
| Photography: Takashi Hirano (MEMENT) | |
| Executive Producers: Manabu Tsujino (Sony Music Labels Inc.), Takashi Nakamura (Sony Music Records), Tomomi Ozaki (HERESY Inc.) |
Sales venueeverywhere全国ショップ |
Press limitationunspecified不特定 |
labelSony Music |