Disc 1 Disc 1 |
||
|---|---|---|
| 1. | 「M」World Order 「M」World Order |
|
| 2. | MASS CONTROL MASS CONTROL |
|
| 3. | Inugata Shinsei MASOCHIST 犬型真性MASOCHIST 犬型真性MASOCHIST |
|
| 4. | gaudy gaudy |
|
| 5. | Fukurou 梟 梟 |
|
| 6. | Happy life -reprise- Happy life -reprise- |
|
| 7. | Zetsubou 絶望 絶望 |
|
| 8. | [human farm] [human farm] |
|
| 9. | Bara to Katasumi no BLUES 薔薇と片隅のブルース 薔薇と片隅のブルース |
|
| 10. | Heijitsu no Onna -A men- 平日の女-A面- 平日の女-A面- |
|
| 11. | Kasa to Ame 傘と雨 傘と雨 |
|
| 12. | SIGHT GLASS SIGHT GLASS |
|
| 13. | F.J.P F.J.P |
|
| 14. | Chiyodasen DEMOCRACY 千代田線デモクラシー 千代田線デモクラシー |
|
| 15. | Black flag symptom Black flag symptom |
|
EN EN |
||
| 16. | finale finale |
|
| 17. | Fukinkou KINEMA 不均衡キネマ 不均衡キネマ |
|
| 18. | Zombie Paradise ~jigoku no butō-kyoku~ Zombie Paradise ~地獄の舞踏曲~ Zombie Paradise ~地獄の舞踏曲~ |
|
| 19. | Gunjou 群青 群青 |
|
| 20. | Unreachable Voice Unreachable Voice |
|
| 21. | Jiishikikajougata Deku Ningen 自意識過剰型木偶人間 自意識過剰型木偶人間 |
|
| 22. | Carnival Carnival |
|
| 23. | Shoudoku 消毒 消毒 |
|
| 24. | M-OLOGY エムオロギー エムオロギー |
|
Disc 2 Disc 2 |
||
| 1. | (47 Todōfuken TOUR SYSTEM M-OLOGY Tour Digest) (47都道府県TOUR「システム エムオロギー」Tour Digest) (47都道府県TOUR「システム エムオロギー」Tour Digest) |
|
| 2. | (Making of 47 Todōfuken TOUR SYSTEM M-OLOGY ~ AGITATE FINAL 「Kindan」 ) (Making of 47都道府県TOUR「システム エムオロギー」~AGITATE FINAL「禁断」) (Making of 47都道府県TOUR「システム エムオロギー」~AGITATE FINAL「禁断」) |
|
| 3. | gaudy (Multi-Angle) gaudy (Multi-Angle) |
|
| 4. | SIGHT GLASS (Multi-Angle) SIGHT GLASS (Multi-Angle) |
|
Search CDJapan