| 1. | CRYING CRYING |
THE DAYDREAM OF INSANITY THE DAYDREAM OF INSANITY |
||
|---|---|---|
| 1. | OPENING OPENING |
|
| 2. | GESTALY GESTALY |
|
| 3. | RED ALERT RED ALERT |
|
| 4. | DESIRE DESIRE |
|
| 5. | UMBRELLA UMBRELLA |
|
| 6. | UTOPIA UTOPIA |
|
| 7. | GHOSTS GHOSTS |
|
| 8. | ARK IN THE DARK Co.. Ltd. ARK IN THE DARK Co.. Ltd. |
|
| 9. | Kagefumi Ballerina 影踏みバレリーナ 影踏みバレリーナ |
|
| 10. | Yume, Azayaka ユメ、アザヤカ ユメ、アザヤカ |
|
| 11. | LIBERTY LIBERTY |
|
| 12. | BALANCE BALANCE |
|
| 13. | SHOCK ME SHOCK ME |
|
| 14. | INSPIRE INSPIRE |
|
| 15. | NIGHT RIDER NIGHT RIDER |
|
| 16. | RED-ZONE RED-ZONE |
|
LIVE at aki's BAR Vol.15 LIVE at aki's BAR Vol.15 |
||
| 17. | UMBRELLA UMBRELLA |
|
| 18. | Kagefumi Ballerina 影踏みバレリーナ 影踏みバレリーナ |
|
| 19. | DISCORD DISCORD |
|
| 1. | DISCORD DISCORD |
|
| 2. | Yume, Azayaka ユメ、アザヤカ ユメ、アザヤカ |
|
| 3. | EUPHORIA EUPHORIA |
|
| 4. | Kagefumi Ballerina 影踏みバレリーナ 影踏みバレリーナ |
|
| 5. | GESTALT GESTALT |
| 1. | INSPIRE INSPIRE |
|
| 2. | UTOPIA UTOPIA |
|
| 3. | GESTALT GESTALT |
|
| 4. | EUPHORIA EUPHORIA |
|
| 5. | RED-ZONE RED-ZONE |
|
| 6. | INSPIRE (LIVE 2012.02.04 at NAGOYA) INSPIRE (LIVE 2012.02.04 at NAGOYA) |
|
| 7. | RED-ZONE (LIVE 2012.02.05 at OSAKA)
RED-ZONE (LIVE 2012.02.05 at OSAKA)
|
| 1. | Yume, Azayaka ユメ、アザヤカ ユメ、アザヤカ |
|
| 2. | NIGHT RIDER NIGHT RIDER |
|
| 3. | Belt Conveyor (LIVE 2012.02.04 at NAGOYA) ベルトコンベア (LIVE 2012.02.04 at NAGOYA) ベルトコンベア (LIVE 2012.02.04 at NAGOYA) |
|
| 4. | GHOSTS (LIVE 2012.02.04 at NAGOYA) GHOSTS (LIVE 2012.02.04 at NAGOYA) |
| 1. | LIBERTY LIBERTY |
|
| 2. | UMBRELLA UMBRELLA |
|
| 3. | DESIRE DESIRE |
|
| 4. | Kagefumi Ballerina 影踏みバレリーナ 影踏みバレリーナ |
|
| 5. | ARK IN THE DARK Co., Ltd. ARK IN THE DARK Co., Ltd. |
|
| 6. | SHOCK ME SHOCK ME |
|
| 7. | Belt Conveyor ベルトコンベア ベルトコンベア |
|
| 8. | GHOSTS GHOSTS |
|
| 9. | DREAMS DREAMS |
|
| 10. | DISCORD DISCORD |
| 1. | INSPIRE INSPIRE |
|
| 2. | UTOPIA UTOPIA |
|
| 3. | GESTALT GESTALT |
|
| 4. | EUPHORIA EUPHORIA |
|
| 5. | RED-ZONE RED-ZONE |
| 3. | aki aki
|
(Comment)
(Comment)
|
| 1. | Kuchizuke くちづけ くちづけ |
|
| 2. | NO REASON NO REASON |
|
| 3. | THE END (ACOUSTIC Ver.)
THE END (ACOUSTIC Ver.)
|
| 1. | Kuchizuke くちづけ くちづけ |
|
| 2. | NO REASON NO REASON |
|
| 3. | BUMP -FIGHT FOR FIRE- BUMP -FIGHT FOR FIRE- |
| Disc | ||
|---|---|---|
| 1. | Kuchizuke くちづけ くちづけ |
|
| 2. | NO REASON NO REASON |
|
| 3. | Kuchizuke (Instrumental)
くちづけ (Instrumental)
くちづけ (Instrumental)
|
|
| 4. | NO REASON (Instrumental) NO REASON (Instrumental) |
|
DVD DVD |
||
| 1. | Kuchizuke (MUSIC CLIP)
くちづけ (MUSIC CLIP)
くちづけ (MUSIC CLIP)
|
|