| 17. | NoGoD NoGoD
|
(comment)
(comment)
|
| 92. | NoGoD NoGoD
|
(comment)
(comment)
|
| 1. | Arlequin Arlequin |
|
| 2. | Azayaka na Mujun 鮮やかな矛盾 鮮やかな矛盾 |
|
| 3. | ∞CONTINUE ∞コンティニュー ∞コンティニュー |
|
| 4. | Passion Play (live version)
Passion Play (live version)
|
|
| 5. | DREAMER (live version)
DREAMER (live version)
|
| 1. | Missing Missing |
|
| 2. | Nightmare Nightmare |
|
| 3. | Fukanzen Kouteiron 不完全肯定論 不完全肯定論 |
|
| 4. | emotional disorder (live version)
emotional disorder (live version)
|
|
| 5. | Tougenkyou e Youkoso (live version)
桃源郷へようこそ (live version)
桃源郷へようこそ (live version)
|
| 1. | VAMPIRE VAMPIRE |
|
| 2. | Zecchou MASQUERADE 絶頂マスカレード 絶頂マスカレード |
|
| 3. | Mahou 魔法 魔法 |
|
| 4. | Souzou GRAFFITI 想像グラフティ 想像グラフティ |
|
| 5. | IPIKAIE イピカイエ イピカイエ |
|
| 6. | Hakobune 方舟 方舟 |
|
| 7. | Toki wo Koete 時を越えて 時を越えて |
|
| 8. | Killer Clown キラー・クラウン キラー・クラウン |
|
| 9. | KAMISAMA no Iu Touri カミサマの言う通り カミサマの言う通り |
|
| 10. | Hikari 光 光 |
|
| 11. | Tougenkyou e Youkoso 桃源郷へようこそ 桃源郷へようこそ |
| 1. | VAMPIRE VAMPIRE |
|
| 2. | Zecchou MASQUERADE 絶頂マスカレード 絶頂マスカレード |
|
| 3. | Mahou 魔法 魔法 |
|
| 4. | Souzou GRAFFITI 想像グラフティ 想像グラフティ |
|
| 5. | IPIKAIE イピカイエ イピカイエ |
|
| 6. | Hakobune 方舟 方舟 |
|
| 7. | Toki wo Koete 時を越えて 時を越えて |
|
| 8. | Killer Clown キラー・クラウン キラー・クラウン |
|
| 9. | KAMISAMA no Iu Touri カミサマの言う通り カミサマの言う通り |
|
| 10. | Hikari 光 光 |
|
| 11. | Tougenkyou e Youkoso 桃源郷へようこそ 桃源郷へようこそ |
| 1. | (Introduction) (Introduction) |
|
| 2. | KAKUSEI カクセイ カクセイ |
|
| 3. | Guren 愚蓮 愚蓮 |
|
| 4. | Follow Follow |
|
| 5. | EZ L1F3 EZ L1F3 |
|
| 6. | Ukiyo ROCKS 浮世ROCKS 浮世ROCKS |
|
| 7. | Kanjou 感情 感情 |
|
| 8. | II-Kaigi Ⅱ-懐疑 Ⅱ-懐疑 |
|
| 9. | Zetsubou, Bye Bye。 絶望、バイバイ。 絶望、バイバイ。 |
|
| 10. | Juunin Toiro 十人十色 十人十色 |
|
| 11. | Kono Sekai ni Mihanasarete mo この世界に見放されても この世界に見放されても |
|
| 12. | walk walk |
|
| 13. | Pandora パンドラ パンドラ |
|
| 14. | Kijou no Kuuron 机上の空論 机上の空論 |
|
| 15. | THE POWER THE POWER |
|
| 16. | STAND UP! STAND UP! |
|
| 17. | Kousei 恒星 恒星 |
|
| 18. | Kamikaze 神風 神風 |
|
| 19. | NO GOD ノーゴッド ノーゴッド |
| 1. | (Introduction) (Introduction) |
|
| 2. | KAKUSEI カクセイ カクセイ |
|
| 3. | Guren 愚蓮 愚蓮 |
|
| 4. | Follow Follow |
|
| 5. | EZ L1F3 EZ L1F3 |
|
| 6. | Ukiyo ROCKS 浮世ROCKS 浮世ROCKS |
|
| 7. | Kanjou 感情 感情 |
|
| 8. | II-Kaigi Ⅱ-懐疑 Ⅱ-懐疑 |
|
| 9. | Zetsubou, Bye Bye。 絶望、バイバイ。 絶望、バイバイ。 |
|
| 10. | Juunin Toiro 十人十色 十人十色 |
|
| 11. | Kono Sekai ni Mihanasarete mo この世界に見放されても この世界に見放されても |
|
| 12. | walk walk |
|
| 13. | Pandora パンドラ パンドラ |
|
| 14. | Kijou no Kuuron 机上の空論 机上の空論 |
|
| 15. | THE POWER THE POWER |
|
| 16. | STAND UP! STAND UP! |
|
| 17. | Kousei 恒星 恒星 |
|
| 18. | Kamikaze 神風 神風 |
|
| 19. | NO GOD ノーゴッド ノーゴッド |
|
| 20. | II-Kaigi (Multi-angle)
Ⅱ-懐疑 (Multi-angle)
Ⅱ-懐疑 (Multi-angle)
|
| 1. | Zecchou MASQUERADE 絶頂マスカレード 絶頂マスカレード |
|
| 2. | fly high! fly high! |
| 2. | NoGoD NoGoD
|
Sousei no AQUARION (NoGoD Danchou x MEJIBRAY MiA) 創聖のアクエリオン (NoGoD 団長 x MEJIBRAY MiA) 創聖のアクエリオン (NoGoD 団長 x MEJIBRAY MiA) |
CD1 CD1 |
||
|---|---|---|
| 1. | Sakura (re-recording)
櫻 (re-recording)
櫻 (re-recording)
|
|
| 2. | Senya wo Koete Hanataba wo 千夜を越えて花束を 千夜を越えて花束を |
|
| 3. | Ano Hi no Sora wa Gokusai de (re-recording)
あの日の空は極彩で (re-recording)
あの日の空は極彩で (re-recording)
|
|
| 4. | Iroha (re-recording)
彩白 (re-recording)
彩白 (re-recording)
|
|
| 5. | FRONTIER (live version)
FRONTIER (live version)
|
|
| 6. | Nagusami no Sora (live version) 慰みの空 (live version) 慰みの空 (live version) |
|
| 7. | Carnival (live version)
Carnival (live version)
|
|
| 8. | Ring-a Ring-o (live version) Ring-a Ring-o (live version) |
|
CD2 CD2 |
||
| 1. | Sakura (acoustic version)
櫻 (acoustic version)
櫻 (acoustic version)
|
|
| 2. | Senya wo Koete Hanataba wo (acoustic version) 千夜を越えて花束を (acoustic version) 千夜を越えて花束を (acoustic version) |
|
| 3. | Ano Hi no Sora wa Gokusai de (acoustic version)
あの日の空は極彩で (acoustic version)
あの日の空は極彩で (acoustic version)
|
|
| 4. | Iroha (acoustic version)
彩白 (acoustic version)
彩白 (acoustic version)
|
|
CD CD |
||
|---|---|---|
| 1. | Sakura (re-recording)
櫻 (re-recording)
櫻 (re-recording)
|
|
| 2. | Senya wo Koete Hanataba wo 千夜を越えて花束を 千夜を越えて花束を |
|
| 3. | Ano Hi no Sora wa Gokusai de (re-recording)
あの日の空は極彩で (re-recording)
あの日の空は極彩で (re-recording)
|
|
| 4. | Iroha (re-recording)
彩白 (re-recording)
彩白 (re-recording)
|
|
DVD DVD |
||
| 1. | Sakura (Music Video)
櫻 (Music Video)
櫻 (Music Video)
|
|
| 2. | FRONTIER (live)
FRONTIER (live)
|
|
| 3. | Nagusami no Sora (live) 慰みの空 (live) 慰みの空 (live) |
|
| 4. | Carnival (live)
Carnival (live)
|
|
| 5. | Ring-a Ring-o (live) Ring-a Ring-o (live) |
|
| 1. | FRONTIER FRONTIER |
|
| 2. | Orokana Ou 愚かな王 愚かな王 |
|
| 3. | Aisuru Mono ni Bara wo 愛する者に薔薇を 愛する者に薔薇を |
|
| 4. | STAND UP! (live version)
STAND UP! (live version)
|
|
| 5. | Pandora (live version)
パンドラ (live version)
パンドラ (live version)
|